7041
Química orgánica e inorgánica
Los componentes de este equipo permiten la realización de un elevado número de moléculas formadas de compuestos
inorgánicos y orgánicos y por estructuras cristalinas.
Las dimensiones son capaces de permitir al profesor las demostraciones de cátedra, y también a los alumnos para los trabajos de grupo. Los componentes son los siguientes:
ATOMOS
N° | Descrip. | Enlaces | Angulos | (mm) | Color |
50 | Carbono | 4 | 109° | 30 | Negro |
48 | Carbono | 5 | 120°,90° | 30 | Negro |
40 | Hidrógeno | 1 | 23 | Naranja | |
14 | Sodio | 6 | 90° | 23 | Gris |
13 | Cloro | 6 | 90° | 30 | Verde |
4 | Oxígeno | 2 | 105° | 30 | Celeste |
2 | Nitrógeno | 4 | 109° | 30 | Azul |
2 | Cloro | 1 | 30 | Verde | |
1 | Azufre | 2 | 90° | 30 | Amarillo |
ENLACES
N° | Forma | Long.(mm) | Color |
100 | Lineal | 40 | Verde |
75 | Lineal | 50 | Amarillo |
40 | Lineal | 25 | Amarillo |
10 | Lineal | 120 | Blanco |
10 | Curva | 80 | Rojo |
Documentos relacionados:
OPTIKA - 7041 - IT ES EN FR - 0.00 KB
Cantidad