7041
Chimica organica e inorganica
145,30€ Iva esclusa
I vari componenti di questo complesso consentono la realizzazione di un elevato numero di molecole di composti inorganici e organici e di strutture cristalline. Le dimensioni sono tali per cui possono essere utilizzati sia dall’insegnante per dimostrazioni dalla cattedra, che dagli allievi per lavori di gruppo.
I componenti, contenuti in una cassetta di legno, sono qui di seguito elencati:
ATOMI
N° | Descrizione | Legami | Angoli | (mm) | Colore |
50 | Carbonio | 4 | 109° | 30 | Nero |
48 | Carbonio | 5 | 120°,90° | 30 | Nero |
40 | Idrogeno | 1 | 23 | Arancione | |
14 | Sodio | 6 | 90° | 23 | Grigio |
13 | Cloro | 6 | 90° | 30 | Verde |
4 | Ossigeno | 2 | 105° | 30 | Azzurro |
2 | Azoto | 4 | 109° | 30 | Blu |
2 | Cloro | 1 | 30 | Verde | |
1 | Zolfo | 2 | 90° | 30 | Giallo |
LEGAMI
N° | Forma | Lunghezza (mm) | Colore |
100 | Lineare | 40 | Verde |
75 | Lineare | 50 | Giallo |
40 | Lineare | 25 | Giallo |
10 | Lineare | 120 | Bianco |
10 | Curva | 80 | Rosso |
Documentazione:
OPTIKA - 7041 - IT ES EN FR - 0.00 KB
Qta